Dukla Trenčín
NOPLAYERS / HRáčIPOSGPGAPTSPIMPL_MINSOGGWGGTGPPGPPASHGSHA
68 Rožník Juraj LW 39 16 41 57 43 62/-16 144 4 0 4 22 0 1
37 Bustin Peter LW 41 18 20 38 30 54/-22 149 5 0 2 8 1 0
16 Broska Ondrej CE 37 16 19 35 8 58/-25 82 5 0 5 4 0 1
69 Koyš Patrik RW 29 9 19 28 12 42/-12 54 2 0 2 6 0 1
38 Jakúbek Martin RW 13 10 14 24 4 28/-7 49 1 0 4 6 0 0
21 Habšuda Miroslav LD 28 11 11 22 71 44/-11 116 1 0 6 4 0 2
71 Adamec Martin CE 38 6 15 21 18 41/-17 68 0 0 4 6 0 0
19 Mravík Boris RW 27 13 6 19 55 23/-8 64 5 0 2 1 1 0
26 Stantien Patrik CE 37 9 9 18 2 32/-9 55 2 0 2 1 1 0
61 Kuník Martin LW 35 7 11 18 10 30/-18 73 3 0 0 1 0 0
83 Buliš Filip LW 36 7 10 17 24 25/-18 37 1 0 1 3 0 0
75 Bagin Emil RD 19 7 8 15 35 33/-11 58 2 0 3 3 0 0
77 Lehocký Erik RD 29 1 12 13 51 40/-18 56 0 0 1 5 0 0
31 Blaško Ján LW 28 4 7 11 40 18/-8 66 1 0 0 0 1 0
91 Nemčík Martin LD 32 4 6 10 91 40/-22 80 0 0 2 1 1 0
82 Marković Luka LD 34 3 6 9 16 31/-14 42 0 0 1 1 0 0
10 Záborský Matúš CE 40 2 6 8 12 11/-12 47 0 0 0 0 0 0
89 Hlinka Michal CE 11 4 2 6 0 8/-6 29 0 0 1 0 0 0
72 Gál Jozef RD 36 0 6 6 45 32/-20 41 0 0 0 3 0 0
28 Daňo Marko CE 3 3 1 4 18 7/0 18 0 0 2 0 0 0
24 Nechala Tomáš RD 4 1 3 4 16 8/-4 9 1 0 0 1 0 0
32 Satina Vladimír LD 35 0 4 4 41 24/-17 25 0 0 0 2 0 0
22 Sládek Jakub CE 4 1 2 3 0 3/-2 5 0 0 0 1 0 0
45 Holenda Matúš RD 27 0 3 3 6 19/-6 26 0 0 0 1 0 0
89 Pardavý Ján RW 7 1 1 2 0 3/0 4 0 0 1 0 0 0
25 Závodský Jakub RD 34 0 2 2 29 18/-15 17 0 0 0 1 0 0
22 Uharček Marián RW 35 1 0 1 6 4/-20 20 0 0 0 0 0 0
83 Petre Ondrej LD 10 0 1 1 2 4/-2 5 0 0 0 0 0 0
82 Bača Kristián RW 1 0 0 0 0 0/0 2 0 0 0 0 0 0
89 Varga Patrik RW 1 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
31 Barták Richard CE 2 0 0 0 0 0/0 2 0 0 0 0 0 0
77 Minárik David F 2 0 0 0 0 0/-1 2 0 0 0 0 0 0
14 Palovič Patrik LD 2 0 0 0 0 1/-2 1 0 0 0 0 0 0
31 Hochel Marco LD 2 0 0 0 0 1/-2 0 0 0 0 0 0 0
14 Hudec Marek RD 4 0 0 0 0 2/-1 0 0 0 0 0 0 0
14 Matejka Richard LD 5 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
NOGOALIES / BRANKáRIPOSGPMINSOGGAGAASVSSVS_PCTSOPIM
35 Nagy Adam GK 25 1473:06 676 46 1.87 630 93.19% 3 10
30 Dovina Michal GK 18 1012:48 413 26 1.54 387 93.70% 5 2
33 Šereš Arpád GK 0 0:00 0 0 0.00 0 0.00% 0 0

Legenda

NO dres / jersey

GP zápasy odohrané / games played

SOG strely na bránu / shots on goal

GAA priemer gólov na zápas/ goals against average

SVS_PCT úspešnost zásahov v % / saves percentage

PIM trestné minúty / penalties in minutes

PPA nahrávka v presilovke / powerplay assist

SHA nahrávka v oslabení / shorthanded assist

 

POS post

MIN čas účasti / minutes played

GA obdržané góly / goals against

SVS počet zásahov / saves

SO "čisté konto" / shutouts

PPG gól v presilovke / powerplay goal

SHG gól v oslabení / shorthanded goal