| Dukla Trenčín | |||||||||||||||
| NO | PLAYERS / HRáčI | POS | GP | G | A | PTS | PIM | PL_MIN | SOG | GWG | GTG | PPG | PPA | SHG | SHA |
| 89 | Pardavý Ján | CE | 26 | 9 | 22 | 31 | 12 | 41/-22 | 85 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Briestenský Dominik | RW | 27 | 17 | 13 | 30 | 22 | 43/-20 | 65 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 69 | Varga Patrik | RW | 29 | 7 | 20 | 27 | 32 | 32/-28 | 40 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Minárik David | CE | 31 | 11 | 14 | 25 | 104 | 38/-32 | 108 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | Barták Richard | CE | 24 | 11 | 10 | 21 | 34 | 31/-23 | 51 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Palovič Patrik | RD | 29 | 8 | 13 | 21 | 6 | 47/-28 | 50 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 66 | Ondris Nino | RW | 27 | 10 | 8 | 18 | 14 | 25/-25 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Koyš Patrik | LW | 6 | 6 | 9 | 15 | 0 | 19/-7 | 32 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 32 | Bača Kristián | LW | 32 | 6 | 8 | 14 | 8 | 26/-34 | 55 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Hudec Marek | RD | 34 | 1 | 13 | 14 | 18 | 39/-44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Berák Lukáš | LW | 14 | 9 | 4 | 13 | 6 | 25/-8 | 36 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | Blaško Ján | RW | 7 | 8 | 5 | 13 | 27 | 19/-10 | 34 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Petre Ondrej | LD | 22 | 4 | 9 | 13 | 59 | 34/-11 | 43 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 91 | Madový Dominik | LW | 32 | 6 | 6 | 12 | 16 | 16/-21 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Haščič Adam | LW | 28 | 3 | 8 | 11 | 6 | 25/-19 | 52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Plško Lukáš | RD | 34 | 3 | 6 | 9 | 57 | 29/-34 | 69 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Matejka Richard | CE | 25 | 0 | 9 | 9 | 2 | 19/-27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Hochel Marco | LD | 24 | 1 | 6 | 7 | 55 | 32/-24 | 34 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 96 | Novák Dominik | LW | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6/-3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Vavro Tomáš | CE | 32 | 2 | 3 | 5 | 20 | 8/-24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Holenda Matúš | CE | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 12/-8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Špankovič Adam | RW | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4/-6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Pataky Oliver | CE | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5/-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kuzma Peter | LD | 32 | 0 | 3 | 3 | 18 | 26/-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Boris Sádecký | CE | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4/-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Longauer Andrej | CE | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1/-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Mokrohajský Róbert | RW | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1/-5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Hatala Andrej | LD | 22 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12/-20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Stránský David | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Birás | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Forgách Lukáš | LD | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Murcina Ondrej | CE | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1/-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | GOALIES / BRANKáRI | POS | GP | MIN | SOG | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | SO | PIM |
| 34 | Kompas Erik | GK | 20 | 1085:37 | 583 | 67 | 3.70 | 516 | 88.50% | 0 | 0 |
| 30 | Stuhl Milan | GK | 13 | 682:01 | 302 | 32 | 2.82 | 270 | 89.40% | 0 | 0 |
| 34 | Dovina Michal | GK | 5 | 300:47 | 125 | 14 | 2.79 | 111 | 88.80% | 1 | 0 |
Legenda
NO dres / jersey
GP zápasy odohrané / games played
SOG strely na bránu / shots on goal
GAA priemer gólov na zápas/ goals against average
SVS_PCT úspešnost zásahov v % / saves percentage
PIM trestné minúty / penalties in minutes
PPA nahrávka v presilovke / powerplay assist
SHA nahrávka v oslabení / shorthanded assist
POS post
MIN čas účasti / minutes played
GA obdržané góly / goals against
SVS počet zásahov / saves
SO "čisté konto" / shutouts
PPG gól v presilovke / powerplay goal
SHG gól v oslabení / shorthanded goal