| Dukla Trenčín | |||||||||||||||
| NO | PLAYERS / HRáčI | POS | GP | G | A | PTS | PIM | PL_MIN | SOG | GWG | GTG | PPG | PPA | SHG | SHA |
| 52 | Fabuš Peter | LW | 50 | 20 | 19 | 39 | 10 | 50/-46 | 140 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 21 | Tybor Radoslav | LW | 50 | 14 | 19 | 33 | 8 | 41/-32 | 140 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 47 | Tvrdoň Roman | CE | 51 | 13 | 19 | 32 | 44 | 43/-38 | 90 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 98 | Sojčík Peter | RW | 51 | 15 | 15 | 30 | 14 | 39/-36 | 93 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Šťastný Andrej | CE | 48 | 11 | 18 | 29 | 75 | 39/-38 | 106 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Mikula Ondrej | RW | 51 | 13 | 13 | 26 | 52 | 35/-27 | 119 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Gašparovič Jakub | LW | 43 | 10 | 15 | 25 | 30 | 31/-33 | 112 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 89 | Pardavý Ján | LW | 36 | 9 | 15 | 24 | 28 | 28/-23 | 90 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Melichárek Tibor | CE | 45 | 5 | 16 | 21 | 26 | 31/-31 | 113 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Fojtík Jozef | LW | 35 | 10 | 10 | 20 | 28 | 28/-35 | 119 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Filo Martin | CE | 50 | 6 | 8 | 14 | 10 | 19/-11 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lelkeš Richard | LW | 39 | 4 | 9 | 13 | 16 | 17/-14 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Gabriš Ladislav | LD | 50 | 0 | 11 | 11 | 42 | 36/-46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Daňo Marko | RW | 31 | 4 | 6 | 10 | 12 | 15/-8 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Hlubuček Libor | RD | 47 | 3 | 7 | 10 | 32 | 36/-31 | 105 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Biro Marek | RD | 46 | 2 | 6 | 8 | 34 | 30/-30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Bednár Erik | RD | 51 | 2 | 6 | 8 | 18 | 30/-29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Trefný Radovan | LD | 36 | 1 | 5 | 6 | 16 | 29/-20 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Jakúbek Martin | LW | 12 | 3 | 2 | 5 | 12 | 7/-8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Kopecký Peter | LD | 36 | 2 | 2 | 4 | 12 | 7/-12 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Bolf Lukáš | RD | 22 | 2 | 1 | 3 | 18 | 13/-15 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Vizváry Matúš | LD | 18 | 0 | 3 | 3 | 8 | 20/-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Štindl Petr | LD | 47 | 0 | 3 | 3 | 14 | 28/-20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Imrich Michal | LD | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8/-1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nechala Tomáš | RD | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7/-11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bobček Igor | RD | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4/-12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Broska Ondrej | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nemčík Martin | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rožník Juraj | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bagin Emil | LD | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2/-9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bendík Ján | RD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Koložváry Ivan | CE | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Habšuda Miroslav | LD | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6/-12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | GOALIES / BRANKáRI | POS | GP | MIN | SOG | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | SO | PIM |
| 30 | Kováč Vladimír | GK | 42 | 2352:55 | 1138 | 92 | 2.35 | 1046 | 91.91% | 5 | 12 |
| 35 | Hiadlovský Tomáš | GK | 17 | 733:08 | 365 | 36 | 2.95 | 329 | 90.13% | 1 | 0 |
Legenda
NO dres / jersey
GP zápasy odohrané / games played
SOG strely na bránu / shots on goal
GAA priemer gólov na zápas/ goals against average
SVS_PCT úspešnost zásahov v % / saves percentage
PIM trestné minúty / penalties in minutes
PPA nahrávka v presilovke / powerplay assist
SHA nahrávka v oslabení / shorthanded assist
POS post
MIN čas účasti / minutes played
GA obdržané góly / goals against
SVS počet zásahov / saves
SO "čisté konto" / shutouts
PPG gól v presilovke / powerplay goal
SHG gól v oslabení / shorthanded goal