| Tabuľky / Standings | ||||||||||
| I. Základná časť Tipsport extraliga / Tipsport extraliga Preliminary rounds | ||||||||||
| Por. | TEAM | GP | W | OTW | OTL | L | GF | : | GA | PTS |
| 1. | HC Košice | 51 | 33 | 2 | 1 | 15 | 181 | : | 117 | 104 |
| 2. | HK 36 Skalica | 51 | 30 | 1 | 3 | 17 | 191 | : | 148 | 95 |
| 3. | HC Slovan Bratislava | 51 | 29 | 1 | 6 | 15 | 165 | : | 128 | 95 |
| 4. | HK AutoFinance Poprad | 51 | 27 | 3 | 5 | 16 | 174 | : | 136 | 92 |
| 5. | Dukla Trenčín | 51 | 21 | 5 | 3 | 22 | 133 | : | 131 | 76 |
| 6. | MsHK Žilina, a.s. | 51 | 19 | 6 | 5 | 21 | 128 | : | 148 | 74 |
| 7. | HKM a.s. Zvolen | 51 | 20 | 3 | 3 | 25 | 121 | : | 160 | 69 |
| 8. | HC 05 Ban. Bystrica a.s. | 51 | 15 | 7 | 9 | 20 | 124 | : | 128 | 68 |
| 9. | MHC Mountfield | 51 | 14 | 7 | 3 | 27 | 127 | : | 168 | 59 |
| 10. | HK Nitra a.s. | 51 | 11 | 5 | 3 | 32 | 130 | : | 184 | 46 |
| HK Orange 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | : | 41 | 2 | |
Legenda
GP zápasy odohrané / games played
W výhra / win
OTW výhra v predĺženi / overtime win
OTL prehra v predĺženi / overtime lose
L prehra / lose
GF strelené góly / goals for
GA obdržané góly / goals against
PTS body / points