#NO Meno Pozícia Výška Váha Dátum narodenia Držanie hokejky
3 Imrich Michal Ľavý obranca 190 99 06.01.1991 Ľavou
16 Mikula Ondrej Pravé krídlo 178 83 03.07.1988 Ľavou
17 Šťastný Andrej Center 192 97 24.01.1991 Ľavou
19 Lelkeš Richard Ľavé krídlo 191 96 19.02.1987 Pravou
21 Tybor Radoslav Ľavé krídlo 185 82 23.11.1989 Ľavou
22 Filo Martin Center 188 87 06.02.1989 Ľavou
25 Melichárek Tibor Center 184 88 21.11.1976 Ľavou
29 Štindl Petr Ľavý obranca 07.03.1990
30 Kováč Vladimír Brankár 183 80 26.04.1987 Ľavou
31 Koložváry Ivan Center 180 79 16.02.1983 Ľavou
35 Hiadlovský Tomáš Brankár 181 83 15.12.1988 Ľavou
47 Tvrdoň Roman Center 184 89 29.01.1981 Ľavou
50 Gabriš Ladislav Ľavý obranca 178 84 18.03.1981 Ľavou
63 Hlubuček Libor Pravý obranca 02.08.1985
68 Daňo Marko Pravé krídlo 179 86 30.11.1994 Ľavou
71 Trefný Radovan Ľavý obranca 188 82 20.09.1987 Ľavou
81 Gašparovič Jakub Ľavé krídlo 183 82 26.02.1990 Ľavou
82 Kopecký Peter Ľavý obranca 192 86 19.01.1989 Ľavou
89 Pardavý Ján Ľavé krídlo 182 88 08.09.1971 Pravou
91 Bednár Erik Pravý obranca 186 88 06.09.1990 Ľavou
98 Sojčík Peter Pravé krídlo 174 72 08.09.1986
16 Broska Ondrej Center 14.04.1992 Pravou
21 Habšuda Miroslav Ľavý obranca 172 58 23.06.1992 Ľavou
68 Rožník Juraj Pravý obranca 190 78 14.10.1992 Ľavou
75 Bagin Emil Ľavý obranca 175 80 08.09.1993 Pravou
91 Nemčík Martin Ľavý obranca 186 72 26.07.1992 Ľavou
44 Bobček Igor Pravý obranca 191 92 06.10.1983 Ľavou
52 Fabuš Peter Ľavé krídlo 187 90 15.07.1979 Ľavou
28 Biro Marek Pravý obranca 192 98 08.02.1988 Ľavou
24 Nechala Tomáš Pravý obranca 186 85 21.03.1993 Ľavou
38 Jakúbek Martin Ľavé krídlo 183 81 27.08.1992 Ľavou
44 Vizváry Matúš Ľavý obranca 185 80 15.03.1989 Ľavou
71 Fojtík Jozef Ľavé krídlo 11.09.1984 Ľavou