Team Dukla Trenčín - A mužstvo

Vizváry Matúš

Ľavý obranca

Číslo: 44

Výška:185

Váha: 80

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Mar 15, 1989 (vek 23)


Matúš Vizváry

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 18 0 3 3 20/15 0 0 3 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Dukla Trenčín * 18 0 3 3 20/15 0 0 3 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 9 0 2 2 10/5 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 9 0 1 1 10/10 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 10 0 3 3 15/6 0 0 3 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 8 0 0 0 5/9 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
December 4 0 1 1 6/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
January 10 0 1 1 7/10 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
February 4 0 1 1 7/4 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 2 0 0 0 4/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 2 0 0 0 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 2 0 1 1 2/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 2 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 2 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 2 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 2 0 1 1 5/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 9 0 2 2 10/5 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 0 1 1 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
17.02. TRE - SKA 4:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. MAA - TRE 1:2 0 1 1 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. TRE - BBS 4:5gws 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. TRE - KOS 4:3 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. ZIL - TRE 5:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. TRE - SBA 3:2x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZVA - TRE 2:3gws 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. TRE - NRS 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. POS - TRE 4:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. SKA - TRE 8:2 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. TRE - MAA 3:5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. BBS - TRE 0:3 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. KOS - TRE 3:1 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. TRE - ZIL 5:4gws 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. SBA - TRE 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. TRE - ZVA 5:0 0 1 1 4/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa