Team Dukla Trenčín - A mužstvo

Šťastný Andrej

Center

Číslo: 17

Výška:192

Váha: 97

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jan 24, 1991 (vek 21)


Andrej Šťastný

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 60 15 20 35 51/51 3 0 2 0 0 93 19 1 3 1 0 1 0 3 1
Dukla Trenčín * 60 15 20 35 51/51 3 0 2 0 0 93 19 1 3 1 0 1 0 3 1
Doma / Home 29 9 11 20 27/23 2 0 2 0 0 38 9 0 2 0 0 0 0 1 0
Vonku / Road 31 6 9 15 24/28 1 0 0 0 0 55 10 1 1 1 0 1 0 2 1
Vo výhrach / In Wins 28 7 15 22 26/9 3 0 1 0 0 30 5 0 2 0 0 1 0 1 1
V prehrách / In Loses 32 8 5 13 25/42 0 0 1 0 0 63 14 1 1 1 0 0 0 2 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 1 1 2 3/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
October 11 3 7 10 13/8 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
November 8 2 5 7 9/8 0 0 1 0 0 39 2 1 1 1 0 0 0 0 0
December 7 0 1 1 2/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
January 10 1 3 4 4/12 0 0 0 0 0 22 6 0 1 0 0 0 0 0 1
February 7 4 1 5 10/7 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
March 11 4 2 6 10/11 1 0 0 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 3 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 6 2 1 3 4/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
vs. KOS 6 2 2 4 4/5 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 6 3 3 6 8/6 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. NRS 5 0 3 3 6/1 0 0 0 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. POS 11 3 3 6 7/12 1 0 0 0 0 63 9 1 2 1 0 0 0 2 0
vs. S20 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 9 3 1 4 8/12 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. SKA 6 2 4 6 7/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 4 0 1 1 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 6 0 2 2 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 29 9 11 20 27/23 2 0 2 0 0 38 9 0 2 0 0 0 0 1 0
@Ban. Bystrica 3 1 1 2 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
@Košice 3 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 3 1 2 3 4/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
@Nitra 2 0 1 1 3/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 6 1 1 2 2/10 0 0 0 0 0 45 5 1 1 1 0 0 0 1 0
@ 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 4 2 0 2 5/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
@Skalica 3 1 3 4 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 3 0 1 1 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
30.03. TRE - SBA 3:4 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.03. TRE - SBA 2:6 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.03. SBA - TRE 6:4 1 0 1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.03. SBA - TRE 5:4x 1 0 1 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18.03. TRE - POS 6:1 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0
14.03. TRE - POS 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. POS - TRE 5:1 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. KOS - TRE 5:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. TRE - ZVA 5:6 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 1 0 1 2/2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. TRE - SKA 4:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. MAA - TRE 1:2 1 0 1 2/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05.02. TRE - BBS 4:5gws 1 0 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. TRE - KOS 4:3 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. ZIL - TRE 5:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. TRE - SBA 3:2x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZVA - TRE 2:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. TRE - NRS 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
20.01. POS - TRE 4:1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. SKA - TRE 8:2 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. TRE - MAA 3:5 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. BBS - TRE 0:3 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
06.01. KOS - TRE 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. TRE - ZIL 5:4gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. SBA - TRE 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. TRE - ZVA 5:0 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. TRE - SKA 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. MAA - TRE 0:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. TRE - BBS 5:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. TRE - KOS 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. ZIL - TRE 4:2 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. TRE - SBA 1:3 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZVA - TRE 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. TRE - NRS 6:3 0 2 2 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. POS - TRE 5:0 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 37 1 1 1 1 0 0 0 0 0
18.11. SKA - TRE 2:5 1 2 3 4/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. TRE - MAA 1:3 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. BBS - TRE 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. KOS - TRE 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. S20 - TRE 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.10. SBA - TRE 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. TRE - ZVA 3:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. NRS - TRE 4:3x 0 1 1 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. TRE - POS 0:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.10. TRE - SBA 3:4 1 0 1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. TRE - SKA 2:4 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. MAA - TRE 2:3 0 2 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. BBS - TRE 0:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. TRE - KOS 4:1 1 2 3 3/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. ZIL - TRE 6:4 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. ZVA - TRE 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. TRE - NRS 2:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. POS - TRE 3:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. SKA - TRE 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. TRE - MAA 7:0 1 1 2 3/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. TRE - BBS 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa