Team Dukla Trenčín - A mužstvo

Sojčík Peter

Ľavé krídlo

Číslo: 98

Výška:174

Váha: 72

Dátum narodenia: Sep 8, 1986 (vek 25)


Peter Sojčík

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 65 22 17 39 50/48 1 1 1 2 0 14 7 0 0 0 0 3 0 3 3
Dukla Trenčín * 65 22 17 39 50/48 1 1 1 2 0 14 7 0 0 0 0 3 0 3 3
Doma / Home 32 8 10 18 27/19 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0
Vonku / Road 33 14 7 21 23/29 0 1 0 2 0 10 5 0 0 0 0 2 0 2 3
Vo výhrach / In Wins 31 16 12 28 35/15 1 0 1 1 0 8 4 0 0 0 0 3 0 2 3
V prehrách / In Loses 34 6 5 11 15/33 0 1 0 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 2 4 6 6/1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
October 12 4 3 7 7/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
November 8 3 1 4 8/8 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
December 9 2 3 5 6/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
January 10 2 4 6 8/7 0 0 0 1 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
February 8 2 0 2 5/4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
March 12 7 2 9 10/11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 6 1 4 5 6/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
vs. KOS 6 3 2 5 6/6 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. MAA 6 1 1 2 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 6 5 1 6 8/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 1 0
vs. POS 12 4 3 7 6/7 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2
vs. S20 1 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. SBA 10 3 0 3 5/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 6 4 2 6 8/4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 6 0 2 2 4/8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 6 0 2 2 3/5 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 32 8 10 18 27/19 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0
@Ban. Bystrica 3 1 1 2 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
@Košice 3 3 0 3 3/4 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
@Martin 3 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 2 0 2 3/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
@Poprad 6 3 1 4 3/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2
@ 1 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
@Bratislava 5 1 0 1 1/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 3 2 2 4 6/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 3 0 2 2 2/3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 0 1 1 1/2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
30.03. TRE - SBA 3:4 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.03. TRE - SBA 2:6 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.03. SBA - TRE 6:4 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.03. SBA - TRE 5:4x 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.03. TRE - POS 6:1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 2 0 2 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
09.03. POS - TRE 5:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. KOS - TRE 5:3 3 0 3 3/1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
01.03. TRE - ZIL 5:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.02. SBA - TRE 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. TRE - ZVA 5:6 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. TRE - SKA 4:1 2 0 2 2/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. MAA - TRE 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. TRE - BBS 4:5gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. TRE - KOS 4:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. ZIL - TRE 5:3 0 1 1 1/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. TRE - SBA 3:2x 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZVA - TRE 2:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. TRE - NRS 3:2 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20.01. POS - TRE 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. SKA - TRE 8:2 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. TRE - MAA 3:5 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. BBS - TRE 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. KOS - TRE 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. TRE - ZIL 5:4gws 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. SBA - TRE 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. TRE - ZVA 5:0 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 2 0 2 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. TRE - SKA 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. MAA - TRE 0:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. TRE - BBS 5:2 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. TRE - KOS 2:3gws 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. ZIL - TRE 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. TRE - SBA 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZVA - TRE 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. TRE - NRS 6:3 2 0 2 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20.11. POS - TRE 5:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. SKA - TRE 2:5 1 1 2 4/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. TRE - MAA 1:3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. BBS - TRE 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. KOS - TRE 3:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. TRE - ZIL 3:2x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. S20 - TRE 1:3 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27.10. SBA - TRE 3:0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. TRE - ZVA 3:2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. NRS - TRE 4:3x 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. TRE - POS 0:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.10. TRE - SBA 3:4 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. TRE - SKA 2:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. MAA - TRE 2:3 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. BBS - TRE 0:4 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
07.10. TRE - KOS 4:1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. ZIL - TRE 6:4 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. ZVA - TRE 0:3 0 1 1 1/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. TRE - NRS 2:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. POS - TRE 3:4 1 1 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. SKA - TRE 2:1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. TRE - MAA 7:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. TRE - BBS 3:1 0 2 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa