Team Dukla Trenčín - A mužstvo

Pardavý Ján

Pravé krídlo

Číslo: 89

Výška:182

Váha: 88

Držanie hokejky:Pravou

Dátum narodenia: Sep 8, 1971 (vek 40)


Ján Pardavý

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 49 10 26 36 43/36 1 0 7 0 0 36 13 0 1 0 0 3 0 3 1
Dukla Trenčín * 49 10 26 36 43/36 1 0 7 0 0 36 13 0 1 0 0 3 0 3 1
Doma / Home 23 6 17 23 27/12 1 0 4 0 0 12 6 0 0 0 0 1 0 2 0
Vonku / Road 26 4 9 13 16/24 0 0 3 0 0 24 7 0 1 0 0 2 0 1 1
Vo výhrach / In Wins 26 7 17 24 28/9 1 0 4 0 0 14 7 0 0 0 0 3 0 2 1
V prehrách / In Loses 23 3 9 12 15/27 0 0 3 0 0 22 6 0 1 0 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 1 0 1 4/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
October 8 4 4 8 8/4 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
November 2 0 1 1 1/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
January 10 3 3 6 6/11 0 0 1 0 0 16 3 0 1 0 0 1 0 2 1
February 8 1 7 8 10/6 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
March 11 1 10 11 13/10 1 0 2 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 5 2 2 4 4/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1
vs. KOS 4 1 4 5 5/2 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 4 2 1 3 6/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. NRS 4 1 2 3 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. POS 10 2 6 8 9/7 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. S20 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 8 0 4 4 5/7 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 4 0 2 2 3/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 5 2 4 6 6/5 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 4 0 1 1 2/3 0 0 1 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 23 6 17 23 27/12 1 0 4 0 0 12 6 0 0 0 0 1 0 2 0
@Ban. Bystrica 3 1 1 2 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1
@Košice 2 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 1 1 2 3/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
@Nitra 2 0 2 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 5 1 0 1 1/6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 5 0 2 2 3/4 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 0 1 1 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 1 1 2 2/4 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
30.03. TRE - SBA 3:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.03. TRE - SBA 2:6 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.03. SBA - TRE 6:4 0 2 2 3/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.03. SBA - TRE 5:4x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.03. TRE - POS 6:1 0 3 3 3/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 1 1 2 2/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. POS - TRE 5:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03. TRE - ZIL 5:3 0 2 2 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.02. SBA - TRE 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. TRE - ZVA 5:6 0 1 1 2/2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. TRE - SKA 4:1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. MAA - TRE 1:2 0 1 1 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. TRE - BBS 4:5gws 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03.02. TRE - KOS 4:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. ZIL - TRE 5:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29.01. TRE - SBA 3:2x 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZVA - TRE 2:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. TRE - NRS 3:2 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20.01. POS - TRE 4:1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. SKA - TRE 8:2 0 1 1 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. TRE - MAA 3:5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. BBS - TRE 0:3 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
06.01. KOS - TRE 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. TRE - ZIL 5:4gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. SBA - TRE 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. TRE - ZVA 5:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. BBS - TRE 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. KOS - TRE 3:1 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. TRE - ZIL 3:2x 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. S20 - TRE 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.10. SBA - TRE 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. TRE - SKA 2:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. MAA - TRE 2:3 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09.10. BBS - TRE 0:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. TRE - KOS 4:1 1 2 3 3/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. ZIL - TRE 6:4 1 1 2 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. ZVA - TRE 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. TRE - NRS 2:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. POS - TRE 3:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. SKA - TRE 2:1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. TRE - MAA 7:0 1 0 1 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. TRE - BBS 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa