Team Dukla Trenčín - A mužstvo

Melichárek Tibor

Center

Číslo: 25

Výška:184

Váha: 88

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Nov 21, 1976 (vek 35)


Tibor Melichárek

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 58 9 19 28 44/47 5 0 2 0 0 32 16 0 0 0 0 0 0 1 0
Dukla Trenčín * 58 9 19 28 44/47 5 0 2 0 0 32 16 0 0 0 0 0 0 1 0
Doma / Home 30 6 14 20 31/20 3 0 2 0 0 18 9 0 0 0 0 0 0 1 0
Vonku / Road 28 3 5 8 13/27 2 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 29 5 13 18 30/12 3 0 1 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 29 4 6 10 14/35 2 0 1 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 1 2 3 4/2 0 0 1 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
October 12 1 6 7 8/7 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
November 8 2 1 3 4/6 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
December 9 1 3 4 9/6 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
January 4 0 1 1 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
February 8 0 5 5 6/13 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
March 11 4 1 5 11/10 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 5 0 2 2 4/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 4 1 4 5 7/2 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 5 1 3 4 4/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 6 1 2 3 6/3 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 11 2 0 2 7/6 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 10 2 3 5 7/15 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. SKA 5 0 2 2 3/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 5 1 2 3 4/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 6 1 1 2 2/7 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 30 6 14 20 31/20 3 0 2 0 0 18 9 0 0 0 0 0 0 1 0
@Ban. Bystrica 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 3 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 0 1 1 4/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 5 0 0 0 1/5 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 5 1 1 2 2/6 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 3 1 1 2 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
30.03. TRE - SBA 3:4 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29.03. TRE - SBA 2:6 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.03. SBA - TRE 6:4 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.03. SBA - TRE 5:4x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.03. TRE - POS 6:1 2 0 2 3/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. POS - TRE 5:1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03. TRE - ZIL 5:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.02. SBA - TRE 4:1 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. TRE - ZVA 5:6 0 1 1 1/4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. TRE - SKA 4:1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. MAA - TRE 1:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. TRE - BBS 4:5gws 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. TRE - KOS 4:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. ZIL - TRE 5:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. TRE - SBA 3:2x 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZVA - TRE 2:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. TRE - NRS 3:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. SBA - TRE 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. TRE - ZVA 5:0 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. TRE - SKA 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. MAA - TRE 0:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. TRE - BBS 5:2 0 2 2 4/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. TRE - KOS 2:3gws 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. ZIL - TRE 4:2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. TRE - SBA 1:3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZVA - TRE 3:0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. TRE - NRS 6:3 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. POS - TRE 5:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. SKA - TRE 2:5 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. TRE - MAA 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. BBS - TRE 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. KOS - TRE 3:1 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. TRE - ZIL 3:2x 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. S20 - TRE 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.10. SBA - TRE 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. TRE - ZVA 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. NRS - TRE 4:3x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. TRE - POS 0:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.10. TRE - SBA 3:4 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. TRE - SKA 2:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. MAA - TRE 2:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. BBS - TRE 0:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. TRE - KOS 4:1 0 2 2 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. ZIL - TRE 6:4 1 1 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. ZVA - TRE 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. TRE - NRS 2:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. POS - TRE 3:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. SKA - TRE 2:1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. TRE - MAA 7:0 1 2 3 3/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. TRE - BBS 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa