Team Dukla Trenčín - A mužstvo

Kováč Vladimír

Brankár

Číslo: 30

Výška:183

Váha: 80

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Apr 26, 1987 (vek 25)


Vladimír Kováč

 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
Celkom / Overall 54 2988:44 23 0 22 125 1329 6 12 1 0 1 0 0
Dukla Trenčín * 54 2988:44 23 0 22 125 1329 6 12 1 0 1 0 0
Doma / Home 30 1671:59 17 0 9 63 723 3 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 24 1316:45 6 0 13 62 606 3 12 1 0 1 0 0
Vo výhrach / In Wins 27 1570:02 23 0 0 41 716 6 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 27 1418:43 0 0 22 84 613 0 12 1 0 1 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
September 6 338:32 5 0 1 6 144 2 0 0 0 0 0 0
October 9 534:55 5 0 4 24 271 1 10 0 0 1 0 0
November 7 357:35 1 0 4 16 163 0 2 1 0 0 0 0
December 9 528:33 3 0 4 18 234 2 0 0 0 0 0 0
January 6 289:29 2 0 2 15 120 0 0 0 0 0 0 0
February 7 411:08 3 0 3 21 159 0 0 0 0 0 0 0
March 10 528:33 4 0 4 25 238 1 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
vs. BBS 5 305:00 3 0 1 11 151 1 2 1 0 0 0 0
vs. KOS 4 244:26 2 0 1 10 129 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 6 314:55 3 0 2 8 138 1 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 4 240:00 4 0 0 7 97 1 0 0 0 0 0 0
vs. POS 11 601:37 4 0 5 25 235 1 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 9 450:01 1 0 6 27 211 0 10 0 0 1 0 0
vs. SKA 4 237:59 1 0 3 10 90 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 5 244:48 2 0 2 17 109 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 6 349:59 3 0 2 10 169 2 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 30 1671:59 17 0 9 63 723 3 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 2 120:00 1 0 1 3 66 1 2 1 0 0 0 0
@Košice 1 59:26 0 0 1 3 40 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 3 184:34 2 0 0 3 92 1 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 60:00 1 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 6 302:20 1 0 3 18 126 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 5 236:23 0 0 4 18 116 0 10 0 0 1 0 0
@Skalica 1 58:32 0 0 1 2 19 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 112:48 0 0 2 9 46 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 182:42 1 0 1 4 81 1 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
30.03. TRE - SBA 3:4 49:50 0 0 1 2 24 0 0 0 0 0 0 0
26.03. SBA - TRE 6:4 12:56 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
25.03. SBA - TRE 5:4x 63:27 0 0 1 5 38 0 0 0 0 0 0 0
18.03. TRE - POS 6:1 60:00 1 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 59:40 0 0 1 2 33 0 0 0 0 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 60:00 1 0 0 0 25 1 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 60:00 1 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 65:00 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0
09.03. POS - TRE 5:1 37:40 0 0 1 4 18 0 0 0 0 0 0 0
01.03. TRE - ZIL 5:3 60:00 1 0 0 3 32 0 0 0 0 0 0 0
28.02. SBA - TRE 4:1 60:00 0 0 1 4 20 0 0 0 0 0 0 0
24.02. TRE - ZVA 5:6 47:17 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 59:17 0 0 1 3 12 0 0 0 0 0 0 0
17.02. TRE - SKA 4:1 60:00 1 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0
14.02. MAA - TRE 1:2 59:34 1 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0
05.02. TRE - BBS 4:5gws 65:00 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0
03.02. TRE - KOS 4:3 60:00 1 0 0 3 19 0 0 0 0 0 0 0
29.01. TRE - SBA 3:2x 64:59 1 0 0 2 26 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZVA - TRE 2:3gws 63:29 0 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 0
22.01. TRE - NRS 3:2 60:00 1 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 0
20.01. POS - TRE 4:1 60:00 0 0 1 4 21 0 0 0 0 0 0 0
13.01. TRE - MAA 3:5 31:25 0 0 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0
03.01. TRE - ZIL 5:4gws 09:36 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0
30.12. SBA - TRE 3:0 40:00 0 0 1 3 23 0 0 0 0 0 0 0
28.12. TRE - ZVA 5:0 60:00 1 0 0 0 29 1 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 60:00 1 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 60:00 0 0 1 2 20 0 0 0 0 0 0 0
11.12. TRE - SKA 1:3 59:27 0 0 1 3 22 0 0 0 0 0 0 0
09.12. MAA - TRE 0:1gws 65:00 0 0 0 0 28 1 0 0 0 0 0 0
06.12. TRE - BBS 5:2 60:00 1 0 0 2 36 0 0 0 0 0 0 0
04.12. TRE - KOS 2:3gws 65:00 0 0 0 3 31 0 0 0 0 0 0 0
02.12. ZIL - TRE 4:2 59:06 0 0 1 3 25 0 0 0 0 0 0 0
27.11. TRE - SBA 1:3 40:00 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZVA - TRE 3:0 59:13 0 0 1 2 23 0 0 0 0 0 0 0
22.11. TRE - NRS 6:3 60:00 1 0 0 3 19 0 0 0 0 0 0 0
20.11. POS - TRE 5:0 20:00 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0
15.11. TRE - MAA 1:3 58:56 0 0 1 3 25 0 0 0 0 0 0 0
06.11. BBS - TRE 3:0 60:00 0 0 1 3 29 0 2 1 0 0 0 0
04.11. KOS - TRE 3:1 59:26 0 0 1 3 40 0 0 0 0 0 0 0
30.10. TRE - ZIL 3:2x 62:24 1 0 0 2 25 0 0 0 0 0 0 0
27.10. SBA - TRE 3:0 60:00 0 0 1 3 31 0 10 0 0 1 0 0
25.10. TRE - ZVA 3:2 60:00 1 0 0 2 34 0 0 0 0 0 0 0
18.10. TRE - SBA 3:4 58:49 0 0 1 4 28 0 0 0 0 0 0 0
16.10. TRE - SKA 2:4 60:00 0 0 1 4 19 0 0 0 0 0 0 0
14.10. MAA - TRE 2:3 60:00 1 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0
09.10. BBS - TRE 0:4 60:00 1 0 0 0 37 1 0 0 0 0 0 0
07.10. TRE - KOS 4:1 60:00 1 0 0 1 39 0 0 0 0 0 0 0
04.10. ZIL - TRE 6:4 53:42 0 0 1 6 21 0 0 0 0 0 0 0
30.09. ZVA - TRE 0:3 60:00 1 0 0 0 29 1 0 0 0 0 0 0
25.09. TRE - NRS 2:0 60:00 1 0 0 0 29 1 0 0 0 0 0 0
23.09. POS - TRE 3:4 60:00 1 0 0 3 32 0 0 0 0 0 0 0
20.09. SKA - TRE 2:1 58:32 0 0 1 2 19 0 0 0 0 0 0 0
18.09. TRE - MAA 7:0 40:00 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
16.09. TRE - BBS 3:1 60:00 1 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa