Team Dukla Trenčín - A mužstvo

Kopecký Peter

Ľavé krídlo

Číslo: 82

Výška:192

Váha: 86

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jan 19, 1989 (vek 23)


Peter Kopecký

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 45 2 4 6 10/16 1 0 1 0 0 37 6 1 0 1 0 1 0 0 0
Dukla Trenčín * 45 2 4 6 10/16 1 0 1 0 0 37 6 1 0 1 0 1 0 0 0
Doma / Home 22 1 2 3 6/8 1 0 1 0 0 29 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Vonku / Road 23 1 2 3 4/8 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 20 1 2 3 7/6 0 0 1 0 0 27 1 1 0 1 0 1 0 0 0
V prehrách / In Loses 25 1 2 3 3/10 1 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
October 9 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
November 8 1 1 2 2/5 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
December 7 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
January 9 0 1 1 3/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
February 4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
March 8 0 2 2 3/3 0 0 0 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 5 0 1 1 2/4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 9 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 6 1 1 2 2/4 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 4 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. ZIL 5 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 22 1 2 3 6/8 1 0 1 0 0 29 2 1 0 1 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 4 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 2 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
@Žilina 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
29.03. TRE - SBA 2:6 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.03. SBA - TRE 5:4x 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. KOS - TRE 5:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03. TRE - ZIL 5:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.02. SBA - TRE 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. TRE - KOS 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. TRE - SBA 3:2x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZVA - TRE 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. TRE - NRS 3:2 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. POS - TRE 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. SKA - TRE 8:2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. TRE - MAA 3:5 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. BBS - TRE 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. KOS - TRE 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. TRE - ZIL 5:4gws 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. TRE - SKA 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. MAA - TRE 0:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. TRE - BBS 5:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. TRE - KOS 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. ZIL - TRE 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. TRE - SBA 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZVA - TRE 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. TRE - NRS 6:3 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. POS - TRE 5:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. SKA - TRE 2:5 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15.11. TRE - MAA 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. BBS - TRE 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. KOS - TRE 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. TRE - ZIL 3:2x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. S20 - TRE 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. TRE - ZVA 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. NRS - TRE 4:3x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. TRE - POS 0:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.10. TRE - SBA 3:4 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. TRE - SKA 2:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. MAA - TRE 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. ZIL - TRE 6:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa