Team Dukla Trenčín - A mužstvo

Imrich Michal

Pravý obranca

Číslo: 3

Výška:190

Váha: 99

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jan 6, 1991 (vek 21)


Michal Imrich

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 25 1 0 1 11/9 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Dukla Trenčín * 25 1 0 1 11/9 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Doma / Home 10 1 0 1 7/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Vonku / Road 15 0 0 0 4/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 12 1 0 1 9/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
V prehrách / In Loses 13 0 0 0 2/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 1 0 1 5/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
October 7 0 0 0 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
March 10 0 0 0 3/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 1 1 0 1 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
vs. NRS 2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 6 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 5 0 0 0 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 2 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 10 1 0 1 7/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
@Ban. Bystrica 2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
30.03. TRE - SBA 3:4 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.03. TRE - SBA 2:6 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.03. SBA - TRE 6:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.03. SBA - TRE 5:4x 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.03. TRE - POS 6:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. POS - TRE 5:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. KOS - TRE 5:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03. TRE - ZIL 5:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. BBS - TRE 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. KOS - TRE 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. TRE - ZIL 3:2x 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. S20 - TRE 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.10. SBA - TRE 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. TRE - ZVA 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. NRS - TRE 4:3x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. TRE - POS 0:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. BBS - TRE 0:4 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. ZVA - TRE 0:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. TRE - NRS 2:0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. POS - TRE 3:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. SKA - TRE 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. TRE - MAA 7:0 1 0 1 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
16.09. TRE - BBS 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa