Team Dukla Trenčín - A mužstvo
Hiadlovský Tomáš
BrankárČíslo: 35
Výška:181
Váha: 83
Držanie hokejky:Ľavou
Dátum narodenia: Dec 15, 1988 (vek 23)
Tomáš Hiadlovský
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| Celkom / Overall | 23 | 942:17 | 4 | 0 | 10 | 54 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dukla Trenčín * | 23 | 942:17 | 4 | 0 | 10 | 54 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 8 | 264:14 | 0 | 0 | 3 | 16 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vonku / Road | 15 | 678:02 | 4 | 0 | 7 | 38 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vo výhrach / In Wins | 7 | 316:53 | 4 | 0 | 0 | 7 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| V prehrách / In Loses | 16 | 625:24 | 0 | 0 | 10 | 47 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| September | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| October | 4 | 188:49 | 1 | 0 | 2 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| November | 3 | 120:00 | 1 | 0 | 2 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| December | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| January | 7 | 324:20 | 1 | 0 | 3 | 19 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| February | 2 | 72:33 | 1 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| March | 5 | 196:35 | 0 | 0 | 3 | 16 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| vs. BBS | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. KOS | 2 | 119:25 | 0 | 0 | 2 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. MAA | 2 | 48:35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. NRS | 2 | 122:53 | 1 | 0 | 1 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. POS | 3 | 122:20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. S20 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SBA | 5 | 154:16 | 0 | 0 | 3 | 12 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SKA | 2 | 120:00 | 1 | 0 | 1 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. ZIL | 3 | 120:47 | 0 | 0 | 1 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. ZVA | 2 | 14:02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 8 | 264:14 | 0 | 0 | 3 | 16 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Ban. Bystrica | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Košice | 2 | 119:25 | 0 | 0 | 2 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Nitra | 2 | 122:53 | 1 | 0 | 1 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Poprad | 2 | 62:20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @ | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Bratislava | 2 | 66:33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Skalica | 2 | 120:00 | 1 | 0 | 1 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Žilina | 2 | 65:23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Zvolen | 1 | 01:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Game-By-Game Log | ||||||||||||||||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| 30.03. TRE - SBA 3:4 | 09:05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29.03. TRE - SBA 2:6 | 58:38 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26.03. SBA - TRE 6:4 | 46:33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 09.03. POS - TRE 5:1 | 22:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04.03. KOS - TRE 5:3 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24.02. TRE - ZVA 5:6 | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21.02. NRS - TRE 3:4 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31.01. ZIL - TRE 5:3 | 59:27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27.01. ZVA - TRE 2:3gws | 01:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15.01. SKA - TRE 8:2 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13.01. TRE - MAA 3:5 | 28:35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 08.01. BBS - TRE 0:3 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 06.01. KOS - TRE 3:1 | 59:25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 03.01. TRE - ZIL 5:4gws | 55:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30.12. SBA - TRE 3:0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27.11. TRE - SBA 1:3 | 20:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20.11. POS - TRE 5:0 | 40:00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18.11. SKA - TRE 2:5 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28.10. S20 - TRE 1:3 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23.10. NRS - TRE 4:3x | 62:53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21.10. TRE - POS 0:1 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04.10. ZIL - TRE 6:4 | 05:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18.09. TRE - MAA 7:0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Legenda
GPI Zápasy odohrané / Games played in
A Nahrávky / Assists
PPG Gól v presilovke / Powerplay goal
PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist
OTG Gól v predĺžení / Overtime goal
P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty
P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy
P25 Trest v hre / Match penalty
GTG Remizujúci gól / Game tying goale
ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal
G Góly / Goals
PTS Body / Points
SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal
SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist
PIM Trestné minúty / Penalties in minutes
P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty
P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct
GWG Víťazný gól / Game winning goal
FG Prvý gól zápasu / First goa