Team Dukla Trenčín - A mužstvo

Habšuda Miroslav

Ľavý obranca

Číslo: 21

Výška:172

Váha: 58

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jun 23, 1992 (vek 19)


Miroslav Habšuda

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 30 0 0 0 8/12 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Dukla Trenčín * 30 0 0 0 8/12 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 16 0 0 0 6/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 14 0 0 0 2/7 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 12 0 0 0 4/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 18 0 0 0 4/9 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
November 3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 9 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
January 9 0 0 0 3/8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
February 6 0 0 0 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
March 3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 6 0 0 0 2/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 3 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 4 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 16 0 0 0 6/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
30.03. TRE - SBA 3:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26.03. SBA - TRE 6:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.03. SBA - TRE 5:4x 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. TRE - ZVA 5:6 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. TRE - SKA 4:1 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. MAA - TRE 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. TRE - BBS 4:5gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. TRE - KOS 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. ZIL - TRE 5:3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. TRE - SBA 3:2x 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZVA - TRE 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. POS - TRE 4:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. SKA - TRE 8:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. TRE - MAA 3:5 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. BBS - TRE 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. KOS - TRE 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. TRE - ZIL 5:4gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. SBA - TRE 3:0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. TRE - ZVA 5:0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. TRE - SKA 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. MAA - TRE 0:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. TRE - BBS 5:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. TRE - KOS 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. ZIL - TRE 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. TRE - SBA 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZVA - TRE 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. TRE - NRS 6:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa