Team Dukla Trenčín - A mužstvo

Fojtík Jozef

Ľavé krídlo

Číslo: 71

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Sep 11, 1984 (vek 27)


Jozef Fojtík

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 41 10 12 22 30/37 3 0 4 0 0 42 16 0 1 0 0 1 0 1 0
Dukla Trenčín * 9 0 4 4 4/4 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
HK Nitra a.s. 32 10 8 18 26/33 3 0 4 0 0 28 14 0 0 0 0 1 0 1 0
Doma / Home 20 4 6 10 16/17 2 0 3 0 0 22 6 0 1 0 0 1 0 0 0
Vonku / Road 21 6 6 12 14/20 1 0 1 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 1 0
Vo výhrach / In Wins 15 4 5 9 14/7 1 0 2 0 0 20 5 0 1 0 0 1 0 0 0
V prehrách / In Loses 26 6 7 13 16/30 2 0 2 0 0 22 11 0 0 0 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
October 9 2 1 3 9/7 1 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
November 9 4 2 6 6/7 0 0 2 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0
December 9 2 3 5 7/10 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
January 6 2 3 5 5/10 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
February 3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
March 5 0 2 2 2/2 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 5 0 3 3 3/4 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 5 1 1 2 4/4 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 4 1 3 4 4/3 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 6 1 0 1 2/4 0 0 0 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 1 0
vs. S20 1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 4 3 0 3 5/8 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. SKA 3 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 3 1 1 2 5/6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 6 0 3 3 3/7 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 3 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 20 4 6 10 16/17 2 0 3 0 0 22 6 0 1 0 0 1 0 0 0
@Ban. Bystrica 2 0 2 2 2/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 3 1 0 1 1/4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 0 2 2 2/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 2 1 0 1 2/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
@ 1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 2 1 0 1 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 1 0 1 1/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 3 0 1 1 1/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
18.03. TRE - POS 6:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
04.03. KOS - TRE 5:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03. TRE - ZIL 5:3 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.02. SBA - TRE 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. TRE - BBS 4:5gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. ZIL - TRE 5:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. MAA - NRS 6:3 0 2 2 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. NRS - BBS 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. KOS - NRS 7:1 1 0 1 1/3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. ZIL - NRS 3:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. NRS - SBA 5:3 1 0 1 1/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30.12. ZVA - NRS 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. SKA - NRS 4:5x 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. NRS - MAA 8:6 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. BBS - NRS 6:3 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. KOS - NRS 6:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. NRS - ZIL 1:5 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. SBA - NRS 4:3 1 0 1 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. NRS - ZVA 4:5gws 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. POS - NRS 2:1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
22.11. TRE - NRS 6:3 1 0 1 1/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. NRS - SKA 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. MAA - NRS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. NRS - BBS 4:3x 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. NRS - KOS 1:3 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. ZIL - NRS 6:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.11. S20 - NRS 2:3 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. NRS - SBA 6:7 1 0 1 2/4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. ZVA - NRS 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. POS - NRS 3:4x 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. NRS - TRE 4:3x 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. SKA - NRS 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. NRS - MAA 3:2gws 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. BBS - NRS 4:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. NRS - KOS 3:2 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. NRS - ZIL 1:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa