Team Dukla Trenčín - A mužstvo

Daňo Marko

Ľavé krídlo

Číslo: 68

Výška:179

Váha: 86

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Nov 30, 1994 (vek 17)


Marko Daňo

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 41 4 9 13 19/11 0 0 3 0 0 30 10 0 1 0 0 1 0 0 0
Dukla Trenčín * 41 4 9 13 19/11 0 0 3 0 0 30 10 0 1 0 0 1 0 0 0
Doma / Home 20 3 5 8 13/4 0 0 1 0 0 24 7 0 1 0 0 1 0 0 0
Vonku / Road 21 1 4 5 6/7 0 0 2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 20 4 6 10 14/4 0 0 1 0 0 14 7 0 0 0 0 1 0 0 0
V prehrách / In Loses 21 0 3 3 5/7 0 0 2 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 2 1 3 5/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
October 11 0 3 3 6/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
November 8 1 1 2 2/5 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
January 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
February 6 1 1 2 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
March 9 0 3 3 4/2 0 0 2 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 5 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 2 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 4 2 0 2 3/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 4 2 0 2 3/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. POS 10 0 2 2 3/1 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 6 0 1 1 2/1 0 0 1 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 4 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 2 0 2 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 4 0 2 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 20 3 5 8 13/4 0 0 1 0 0 24 7 0 1 0 0 1 0 0 0
@Ban. Bystrica 3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 2 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 5 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
29.03. TRE - SBA 2:6 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
26.03. SBA - TRE 6:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.03. SBA - TRE 5:4x 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.03. TRE - POS 6:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - TRE 2:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. TRE - POS 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03. TRE - POS 4:1 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - TRE 4:5gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03. POS - TRE 5:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. TRE - ZVA 5:6 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. TRE - POS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. TRE - SKA 4:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. MAA - TRE 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. TRE - BBS 4:5gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. BBS - TRE 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. TRE - SBA 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZVA - TRE 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. TRE - NRS 6:3 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
20.11. POS - TRE 5:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. SKA - TRE 2:5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. TRE - MAA 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. BBS - TRE 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. KOS - TRE 3:1 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. TRE - ZIL 3:2x 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.10. SBA - TRE 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. TRE - ZVA 3:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. NRS - TRE 4:3x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. TRE - POS 0:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.10. TRE - SBA 3:4 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. TRE - SKA 2:4 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. MAA - TRE 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. BBS - TRE 0:4 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. TRE - KOS 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. ZIL - TRE 6:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. ZVA - TRE 0:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. TRE - NRS 2:0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. POS - TRE 3:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. SKA - TRE 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. TRE - MAA 7:0 2 0 2 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. TRE - BBS 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa